Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03158431 | - 2.6% | 1831.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00032225 | - 3.9% | 395.4 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000060 | + 17.7% | 202.7 | YoChat Token |
LTC | 0.00091221 | - 2.7% | 185 | Litecoin |
ETC | 0.00018478 | + 1.2% | 116.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018325 | - 0.5% | 27.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 3.8% | 20.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001231 | - 5% | 19.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002585 | - 2.6% | 14.9 | Ripple |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 7.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010813 | - 6.5% | 6.3 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000283 | + 2.2% | 4.5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03158319 | - 2.8% | 3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14975953 | + 1.6% | 1.6 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00669673 | - 1% | 1.4 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T114917.91 | - 2.8% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T115177.84 | - 2.6% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3653.8952971 | - 4.7% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20816160 | - 5.9% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003028 | + 1.6% | 0.6 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005688 | - 1.8% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3647.9646353 | - 5.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T114997.21 | - 3% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00668331 | - 0.8% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9331026.05 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03605410 | + 0.1% | 0.3 | BIG |
DOGE-WRUB | 7.37195150 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00178543 | + 0.3% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R81.09 | + 1.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH-RUR | R293748.66 | - 4.2% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T115546.68 | - 3% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02417142 | - 2.1% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00090805 | - 2.7% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T115924.36 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4090843.7682 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000181 | - 3.8% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R9256562.53 | - 2% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- MUU / RUR
- Last: 0.00010101
- 24High: 0.00010101
- 24Low: 0.00010101
- 24V: 0 MUU
Цена | MUU | RUR |
---|
0.00012499 | 1111338.25270339 | 138.9061682 |
0.00012500 | 10000.0000 | 1.25000000 |
0.00012600 | 10000.0000 | 1.26000000 |
0.00012631 | 11767.47469991 | 1.48634972 |
0.00012700 | 10000.0000 | 1.27000000 |
0.00012800 | 10000.0000 | 1.28000000 |
0.00013247 | 15097.75798293 | 1.99999999 |
0.00013248 | 756.34367451 | 0.10020040 |
0.00014056 | 1778599.88617 | 250.000000 |
0.00014998 | 4673.01002658 | 0.70085804 |
0.00015000 | 28563.26763781 | 4.28449014 |
0.00017100 | 299875.05206164 | 51.2786339 |
0.00017400 | 4000.00000 | 0.69600000 |
0.00017500 | 26540.22289767 | 4.64453900 |
0.00017503 | 8714.07412167 | 1.52522439 |
0.00017505 | 8107.48847003 | 1.41921585 |
0.00020500 | 613.07979899 | 0.12568135 |
0.00021000 | 588.0437931 | 0.12348919 |
0.00021500 | 551.32552884 | 0.11853498 |
0.00022000 | 600.30746478 | 0.13206764 |
0.00022500 | 585.69353211 | 0.13178104 |
0.00023000 | 597.17197309 | 0.13734955 |
0.00023500 | 611.00592105 | 0.14358639 |
0.00024000 | 552.444206 | 0.13258660 |
0.00024500 | 619.94248945 | 0.15188590 |
0.00024875 | 18527.55750275 | 4.60872992 |
0.00024999 | 133342.22281485 | 33.33422228 |
0.00025000 | 636.63714876 | 0.15915928 |
0.00025500 | 634.47234817 | 0.16179044 |
0.00026000 | 646.00837745 | 0.16796217 |
0.00026279 | 1902659.91857 | 500.000000 |
0.00026500 | 500.06692607 | 0.13251773 |
0.00027000 | 1643.09137404 | 0.44363467 |
0.00027400 | 4000.00000 | 1.09600000 |
0.00027500 | 640.71890977 | 0.17619770 |
0.00028000 | 638.01560885 | 0.17864437 |
0.00028500 | 518.11416666 | 0.14766253 |
0.00029000 | 667.41071174 | 0.19354910 |
0.00029500 | 502.09681818 | 0.14811856 |
0.00030000 | 680.49168384 | 0.20414750 |
0.00030500 | 485.57405405 | 0.14810008 |
0.00031000 | 676.39396666 | 0.20968212 |
0.00032000 | 545.84050421 | 0.17466896 |
0.00033000 | 453.440875 | 0.14963548 |
0.00034000 | 395.674000 | 0.13452916 |
0.00035000 | 844.43029849 | 0.29555060 |
0.00036000 | 1690.71213873 | 0.60865636 |
0.00037000 | 2715.58442855 | 1.00476623 |
0.00038000 | 1106.91329443 | 0.42062705 |
0.00039000 | 1260.34700539 | 0.49153533 |
Цена | MUU | RUR |
---|
0.00010201 | 195276.53643598 | 19.92015948 |
0.00010200 | 10000.0000 | 1.02000000 |
0.00010100 | 436817.07989048 | 44.11852506 |
0.00010099 | 1089.00000 | 0.10997811 |
0.00010002 | 10000.0000 | 1.00020000 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00009998 | 1950.39007802 | 0.19500000 |
0.00009900 | 10000.0000 | 0.99000000 |
0.00009000 | 43719.2162231 | 3.93472946 |
0.00007127 | 23105.11645853 | 1.64670164 |
0.00007068 | 2688172.04301 | 189.99999999 |
0.00006127 | 26876.14901256 | 1.64670164 |
0.00005127 | 32118.22995904 | 1.64670164 |
0.00004127 | 39900.69420886 | 1.64670164 |
0.00003781 | 6030150.75377 | 228.000000 |
0.00003376 | 444312.79620853 | 14.99999999 |
0.00003127 | 52660.74992005 | 1.64670164 |
0.00003080 | 64935.06493506 | 1.99999999 |
0.00002376 | 631313.13131313 | 14.99999999 |
0.00002127 | 77418.977433 | 1.64670164 |
0.00001709 | 58513.75073142 | 0.99999999 |
0.00001700 | 10000.0000 | 0.17000000 |
0.00001600 | 97297.3038361 | 1.55675686 |
0.00001376 | 1090116.27906976 | 14.99999999 |
0.00001312 | 1000000.00 | 13.1200000 |
0.00001127 | 146113.72227151 | 1.64670164 |
0.00001119 | 89365.5049151 | 0.99999999 |
0.00001112 | 269784.000 | 2.99999808 |
0.00001111 | 99909.99099909 | 1.10999999 |
0.00001080 | 231481.48148147 | 2.49999999 |
0.00001006 | 109.99999999 | 0.00110659 |
0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000513 | 1000000.00 | 5.13000000 |
0.00000376 | 3989361.70212766 | 15.0000000 |
0.00000308 | 649350.64935064 | 1.99999999 |
0.00000276 | 5434782.60869565 | 14.99999999 |
0.00000176 | 8522727.27272727 | 14.99999999 |
0.00000152 | 657894.7368421 | 0.99999999 |
0.00000150 | 2000000.00 | 3.00000000 |
0.00000127 | 1720916.86614173 | 2.18556441 |
0.00000112 | 2678571.00 | 2.99999952 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000108 | 1851851.85185185 | 1.99999999 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000051 | 10392156.86274509 | 5.29999999 |
0.00000050 | 1000000.01796407 | 0.50000000 |
0.00000027 | 8094683.03703703 | 2.18556441 |
0.00000025 | 4000000.00 | 1.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MUU |
---|
11:54:07 | BUY | 0.00010101 | 39109.98812 |
21:19:23 | SELL | 0.00010101 | 9900.00990 |
21:19:23 | SELL | 0.00010101 | 990.001980 |
03:51:56 | BUY | 0.00014999 | 133342.22281485 |
10:41:37 | SELL | 0.00010101 | 6402244.16337158 |
10:41:37 | SELL | 0.00010101 | 3201122.08168578 |
10:40:12 | SELL | 0.00010101 | 1657657.65765765 |
10:36:37 | SELL | 0.00010101 | 1644160.00 |
10:23:07 | SELL | 0.00010101 | 1172226.98997342 |
10:23:06 | SELL | 0.00010800 | 18518.51851851 |
10:23:06 | SELL | 0.00010800 | 4629.62962962 |
10:23:06 | SELL | 0.00010810 | 5524.86187845 |
10:21:30 | SELL | 0.00011113 | 10000.0000 |
10:21:30 | SELL | 0.00012005 | 299875.05206164 |
10:21:30 | SELL | 0.00012006 | 8329.16874895 |
10:21:30 | SELL | 0.00012019 | 8320.15974706 |
10:21:14 | SELL | 0.00012700 | 9073.96732283 |
10:21:14 | SELL | 0.00013120 | 100000.000 |
10:21:14 | SELL | 0.00013376 | 5102.98988359 |
10:21:14 | SELL | 0.00013377 | 747.55184271 |
10:21:14 | SELL | 0.00013377 | 747.552500 |
12:25:29 | BUY | 0.00017500 | 1200.00000 |
23:57:11 | BUY | 0.00017500 | 628.57142857 |
16:39:44 | SELL | 0.00013376 | 85991.42366657 |
16:39:44 | SELL | 0.00013377 | 748.551600 |
04:04:32 | SELL | 0.00013376 | 21046.73477519 |
04:00:15 | SELL | 0.00013377 | 50000.0000 |
22:45:15 | SELL | 0.00014002 | 736.43819957 |
22:43:51 | SELL | 0.00014002 | 3589.14965782 |
22:43:37 | SELL | 0.00014002 | 7178.30830657 |
22:43:22 | SELL | 0.00014002 | 14356.62560405 |
22:42:55 | SELL | 0.00014002 | 25017.64136321 |
22:42:54 | SELL | 0.00014003 | 715.081600 |
22:42:54 | SELL | 0.00014003 | 20000.0000 |
22:42:52 | SELL | 0.00014004 | 26050.45001155 |
01:38:45 | SELL | 0.00014004 | 1256.40881313 |
01:38:35 | SELL | 0.00014004 | 1256.40881313 |
00:31:50 | SELL | 0.00014004 | 6492.05412167 |
16:22:15 | SELL | 0.00014004 | 2222.02000 |
22:45:57 | BUY | 0.00017505 | 7281.6338189 |
22:45:57 | BUY | 0.00017503 | 7000.00000 |
22:45:46 | BUY | 0.00014004 | 284.91840011 |
21:13:44 | SELL | 0.00014004 | 715.081600 |
17:35:18 | SELL | 0.00014002 | 20540.20567376 |
17:35:18 | SELL | 0.00014003 | 9000.00000 |
17:35:18 | SELL | 0.00014100 | 18368.79432624 |
17:35:09 | SELL | 0.00014101 | 7091.00000 |
03:20:09 | SELL | 0.00014100 | 10000.0000 |
22:50:43 | SELL | 0.00019900 | 613.07979899 |
22:50:43 | SELL | 0.00020298 | 756.70596796 |
serg24: homenko87, нее. в нашем случае осадки хорошими не бывают)
serg24: потому что надоедают и обычно холодно становится
serg24: даже в разгал лета температура может спокойно до 10-15 градусов упасть
serg24: в разгар лета
homenko87: serg24, когда постоянно дожди тоже не прикольно
serg24: homenko87, ага. сильно надоедает
serg24: даже хуже, чем жара
serg24: homenko87, я в детстве всегда мечтал съездить на море, потому что у нас даже если вода была теплой, то вылезаешь, все равно холодно
serg24: даже в жару на мокрое тело прилипает ледяной ветер
serg24: хотя он не чувствуется, если ты сухой
homenko87: serg24, сейчас хоть съездил?
serg24: homenko87, да. сейчас каждый год по 2 раза езжу
homenko87: serg24, не по кайфу конечно.
serg24: homenko87, первый раз съездил в 2004 году в геленжик)
homenko87: serg24, разница колоссальная )
serg24: homenko87, потом в крым несколько раз, а в 2013 в египет и с тех пор пратически всегда за границу
homenko87: serg24, отлично . есть цель уже прекрасно
homenko87: serg24, бассейн есть?
serg24: homenko87, ну да. работаю, что бы отдыхать))
serg24: homenko87, я вообще люблю море и все, что рядом. особенно нравится крым и бали, но в крыму в октябре уже как правило холодно, потому приходится ездить за границу
homenko87: serg24, да в Крыму хорошо
serg24: homenko87, поскорее бы вся эта канетель закончилась, что бы опять мир, труд, май))
serg24: да и в крым по спокойнее ездить будет
serg24: хотя вряд ли получится раньше октября
homenko87: serg24, в сентябре там еще тепло
serg24: homenko87, тепло, но не всегда купаться комфортно. как то год был, приехали, а там 22-24 градуса. вылезаешь из моря и прохладно.
homenko87: serg24, вообще да... климат меняется же
serg24: homenko87, когда ковид придумали и за границу не выпускали, 2 раза в крым ездил. в 20 году была жарища, а в 21 было 22-24
homenko87: serg24, то раньше так было)
serg24: homenko87, в 21 году когда был, там в новофедоровке самолеты военные летали, тренировались. я еще прикалывался, что в сторону украины
serg24: homenko87, но, блин, кто бы мог подумать, что это были предбоевые учения((
homenko87: serg24,мы отдыхали часто. город Керчь очень классные были там места.
serg24: потом туда что то прилетало. уже не помню. еще или в 22 или 23 году
serg24: homenko87, на азовском или черном?
homenko87: serg24, а там и то и то море)
serg24: homenko87, ну да. я знаю)
serg24: homenko87, вся канетель закончится опять все будем там отдыхать
serg24: homenko87, народам то делить нечего
serg24: тем более один народ, только мозги промыты по разному
homenko87: serg24, там очень красиво и классно0 мы с женой там часто были)
homenko87: serg24, машина приехала нужно бежать
serg24: homenko87, дааа. крым вообще везде по своему красив
serg24: homenko87, ок. давай. удачи. пока
homenko87: serg24, ну там есть места что местные только о них знают)
homenko87: serg24, Эххх. вспомнил хорошие были времена
homenko87: serg24, до завтра
serg24: homenko87, впереди будут такие же, главное что бы все поскорее закончилось. до завтра
AlexeChe: добрых вечеров
nvd1956: Всем привет
AlexeChe: nvd1956, ага привет