货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03157494 | - 2.7% | 1817.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032200 | - 4.2% | 396.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000060 | + 17.7% | 202.7 | YoChat Token |
LTC | 0.00091627 | - 2% | 184.7 | Litecoin |
ETC | 0.00018758 | + 2.7% | 114.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018325 | - 0.5% | 27.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 4.3% | 21.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001231 | - 5.2% | 20 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002585 | - 2.6% | 14.9 | Ripple |
BCHABC | 0.00015209 | - 1% | 7.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010860 | - 6.5% | 6.3 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000283 | + 2.2% | 4.5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03158319 | - 2.9% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14975953 | + 1.6% | 1.6 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00669673 | - 1.2% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T114917.91 | - 2.8% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T115068.18 | - 2.7% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3653.9078057 | - 4.8% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20816160 | - 6.1% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003028 | + 1.6% | 0.6 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005688 | - 1.9% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3647.9646353 | - 5.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T114997.21 | - 3% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00668331 | - 0.8% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9331026.05 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03605410 | + 0.1% | 0.3 | BIG |
DOGE-WRUB | 7.37195150 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00178543 | + 0.3% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R81.09 | + 1.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH-RUR | R294711.99 | - 3.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T115546.68 | - 3% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02417142 | - 2% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00090805 | - 2.7% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T115924.36 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4090843.7682 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000181 | - 3.8% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R9256562.53 | - 2% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- LIR / RUR
- Last: 0.00360000
- 24High: 0.00360000
- 24Low: 0.00360000
- 24V: 0 LIR
价格 | LIR | RUR |
---|
0.00470000 | 167.79197562 | 0.78862228 |
0.00472000 | 313.437294 | 1.47942402 |
0.00474000 | 313.437294 | 1.48569277 |
0.00476000 | 313.437294 | 1.49196151 |
0.00478000 | 313.437294 | 1.49823026 |
0.00480000 | 513.437294 | 2.46449901 |
0.00482000 | 252.16614249 | 1.21544080 |
0.00484000 | 465.85599792 | 2.25474302 |
0.00486000 | 465.85599792 | 2.26406014 |
0.00488000 | 465.85599792 | 2.27337726 |
0.00490000 | 200.000000 | 0.98000000 |
0.00492000 | 465.85599792 | 2.29201150 |
0.00494000 | 465.85599792 | 2.30132862 |
0.00496000 | 465.85599792 | 2.31064574 |
0.00498000 | 465.85599792 | 2.31996286 |
0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
0.00502000 | 465.85599792 | 2.33859710 |
0.00504000 | 465.85599792 | 2.34791422 |
0.00506000 | 465.85599792 | 2.35723134 |
0.00508000 | 465.85599792 | 2.36654846 |
0.00510000 | 200.000000 | 1.02000000 |
0.00512000 | 465.85599792 | 2.38518270 |
0.00514000 | 465.85599792 | 2.39449982 |
0.00516000 | 465.85599792 | 2.40381694 |
0.00518000 | 465.85599792 | 2.41313406 |
0.00520000 | 200.000000 | 1.04000000 |
0.00522000 | 465.85599792 | 2.43176830 |
0.00524000 | 465.85599792 | 2.44108542 |
0.00526000 | 465.85599792 | 2.45040254 |
0.00528000 | 465.85599792 | 2.45971966 |
0.00530000 | 200.000000 | 1.06000000 |
0.00532000 | 465.85599792 | 2.47835390 |
0.00534000 | 465.85599792 | 2.48767102 |
0.00536000 | 465.85599792 | 2.49698814 |
0.00538000 | 465.85599792 | 2.50630526 |
0.00540000 | 200.000000 | 1.08000000 |
0.00542000 | 465.85599792 | 2.52493950 |
0.00544000 | 465.85599792 | 2.53425662 |
0.00546000 | 465.85599792 | 2.54357374 |
0.00548000 | 465.85599792 | 2.55289086 |
0.00550000 | 200.000000 | 1.10000000 |
0.00552000 | 465.85599792 | 2.57152510 |
0.00554000 | 465.85599792 | 2.58084222 |
0.00556000 | 465.85599792 | 2.59015934 |
0.00558000 | 465.85599792 | 2.59947646 |
0.00559021 | 869.56143667 | 4.86103103 |
0.00560000 | 200.000000 | 1.12000000 |
0.00562000 | 465.85599792 | 2.61811070 |
0.00562404 | 44452.03092 | 249.99999997 |
0.00564000 | 465.85599792 | 2.62742782 |
价格 | LIR | RUR |
---|
0.00360000 | 230.59181637 | 0.83013053 |
0.00350000 | 262.857100 | 0.91999985 |
0.00340000 | 119.968600 | 0.40789324 |
0.00336401 | 30.49173753 | 0.10257450 |
0.00336400 | 54137.9876515 | 182.12019045 |
0.00230001 | 869.56143668 | 1.99999999 |
0.00230000 | 4675.41200885 | 10.75344762 |
0.00220356 | 1422.62827498 | 3.13484676 |
0.00220351 | 453.82140312 | 0.99999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00180751 | 16597.41854898 | 30.0000000 |
0.00179935 | 126712.42393 | 227.99999999 |
0.00162500 | 4553.84615384 | 7.39999999 |
0.00140713 | 1421.33278374 | 1.99999999 |
0.00130001 | 869.56143668 | 1.13043856 |
0.00120351 | 830.90294222 | 0.99999999 |
0.00110000 | 19799.80286922 | 21.77978315 |
0.00100001 | 999.99000009 | 0.99999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00099999 | 1000.00000 | 0.99999000 |
0.00050000 | 22000.0000 | 11.0000000 |
0.00040014 | 3499.12530614 | 1.40013999 |
0.00040013 | 18476.28350785 | 7.39291531 |
0.00025009 | 3998.56051821 | 0.99999999 |
0.00025000 | 20000.0000 | 5.00000000 |
0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
0.00012509 | 7994.24414421 | 0.99999999 |
0.00012500 | 20000.0000 | 2.50000000 |
0.00010169 | 9833.80863408 | 0.99999999 |
0.00010168 | 1000.00000 | 0.10168000 |
0.00010099 | 1089.21675413 | 0.10999999 |
0.00010001 | 1000.00000 | 0.10001000 |
0.00009999 | 10000.0000 | 0.99990000 |
0.00007779 | 12855.12276642 | 0.99999999 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001099 | 23657.87079162 | 0.25999999 |
0.00001001 | 211988.01198801 | 2.12199999 |
0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
0.00000104 | 961538.46153846 | 0.99999999 |
0.00000103 | 970873.78640776 | 0.99999999 |
0.00000102 | 117647.05882352 | 0.11999999 |
0.00000101 | 2970297.02970297 | 2.99999999 |
0.00000099 | 1000000.00 | 0.99000000 |
0.00000014 | 714999.99999999 | 0.10009999 |
0.00000013 | 7692307.69230769 | 0.99999999 |
0.00000011 | 11231589.83772379 | 1.23547488 |
0.00000009 | 12000000.0 | 1.08000000 |
0.00000005 | 10000000.0 | 0.50000000 |
0.00000004 | 36996543.5 | 1.47986174 |
0.00000001 | 322293146.62696983 | 3.22293146 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LIR |
---|
13:22:35 | SELL | 0.00360000 | 30.51928363 |
14:33:24 | BUY | 0.00470000 | 176.16460225 |
14:33:24 | BUY | 0.00470000 | 150.40434478 |
14:33:23 | BUY | 0.00470000 | 49.59565522 |
14:33:23 | BUY | 0.00468000 | 276.97329181 |
14:33:14 | BUY | 0.00468000 | 36.46400219 |
14:33:14 | BUY | 0.00466000 | 290.10494484 |
14:33:13 | BUY | 0.00466000 | 23.33234916 |
14:33:13 | BUY | 0.00464000 | 303.23659787 |
14:33:11 | BUY | 0.00464000 | 10.20069613 |
14:33:11 | BUY | 0.00462000 | 313.437294 |
14:33:11 | BUY | 0.00460000 | 2.93095690 |
14:33:09 | BUY | 0.00460000 | 197.0690431 |
14:33:09 | BUY | 0.00458000 | 129.49990393 |
14:33:07 | BUY | 0.00458000 | 206.78327969 |
14:33:07 | BUY | 0.00456000 | 119.78566734 |
14:33:06 | BUY | 0.00456000 | 216.49751628 |
14:33:06 | BUY | 0.00454000 | 110.07143075 |
14:33:05 | BUY | 0.00454000 | 226.21175287 |
14:33:05 | BUY | 0.00452000 | 100.35719416 |
14:33:03 | BUY | 0.00452000 | 235.92598946 |
14:33:03 | BUY | 0.00450000 | 90.64295757 |
18:30:27 | BUY | 0.00450000 | 22.79433643 |
09:39:27 | SELL | 0.00336400 | 1646.08376097 |
22:48:11 | SELL | 0.00336400 | 32.01723025 |
22:45:31 | SELL | 0.00336400 | 664.29185728 |
16:12:10 | SELL | 0.00230000 | 3113.43729424 |
16:11:55 | SELL | 0.00230001 | 869.56143667 |
09:07:12 | SELL | 0.00230000 | 44.46963145 |
09:06:59 | SELL | 0.00230000 | 44.46963145 |
09:05:56 | BUY | 0.00220364 | 310.14777471 |
09:05:56 | BUY | 0.00220362 | 360.91184131 |
09:05:56 | BUY | 0.00220362 | 146.80391799 |
07:27:11 | SELL | 0.00220356 | 95.86539463 |
02:25:03 | SELL | 0.00220356 | 101.90103208 |
01:56:57 | SELL | 0.00220356 | 101.90103208 |
01:19:10 | BUY | 0.00220362 | 53.52698083 |
01:04:21 | BUY | 0.00220362 | 53.52698083 |
01:04:19 | BUY | 0.00220362 | 53.52698083 |
00:50:49 | BUY | 0.00220362 | 53.52698083 |
23:47:57 | BUY | 0.00220364 | 46.89505107 |
23:47:36 | BUY | 0.00220364 | 3.86901553 |
23:47:36 | BUY | 0.00220364 | 43.02603554 |
23:45:51 | BUY | 0.00220364 | 46.89505107 |
23:40:15 | BUY | 0.00220364 | 46.66772351 |
23:39:56 | BUY | 0.00220364 | 46.66772351 |
23:39:34 | BUY | 0.00220364 | 46.66772351 |
23:38:10 | BUY | 0.00220364 | 130.98758417 |
23:32:58 | SELL | 0.00220356 | 144.42898375 |
23:31:17 | SELL | 0.00220356 | 144.42898375 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情