货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02459059 | + 0.7% | 1536.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00048841 | - 3.3% | 554.9 | Zcash |
LTC | 0.00088735 | + 0.2% | 178.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017557 | + 0.4% | 126 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022241 | + 0.5% | 65.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 8.2 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015759 | - 1.9% | 7.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 2.4% | 7.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001404 | - 3.4% | 7.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000204 | - 2% | 3.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02453366 | + 0.5% | 3.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002094 | - 1.6% | 3.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009912 | - 3.4% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003171 | + 16.3% | 2 | TON Coin |
WDOGE | D1.00460000 | 0% | 1.7 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T107463.95 | - 2.1% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2627.6099693 | - 1.6% | 0.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00048376 | - 4% | 0.5 | Zcash |
BTC-RUR | R8475080.02 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T107420.47 | - 2% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00636064 | + 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2632.7478648 | - 1.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107508.42 | - 2.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008323 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428504.46486 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.21842177 | - 4.1% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229828 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00637431 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-USDT | T0.02462492 | - 1.1% | 0.1 | YOSTEP |
MTN | $0.00 | + 597% | 0.1 | MedToken |
BTC | R8410436.07 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.70 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00711611 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00296200 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R207340.18 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T107100.01 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R78.26 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00007273 | + 1.6% | 0.1 | YO10 Yobit |
- CV2 / RUR
- Last: 0.00023000
- 24High: 0.00023000
- 24Low: 0.00021800
- 24V: 22852.86 CV2
价格 | CV2 | RUR |
---|
0.00023100 | 4500.00000 | 1.03950000 |
0.00023200 | 4500.00000 | 1.04400000 |
0.00023300 | 4500.00000 | 1.04850000 |
0.00023400 | 4500.00000 | 1.05300000 |
0.00023500 | 4500.00000 | 1.05750000 |
0.00023600 | 4500.00000 | 1.06200000 |
0.00023700 | 4500.00000 | 1.06650000 |
0.00023800 | 9500.00000 | 2.26100000 |
0.00023900 | 9500.00000 | 2.27050000 |
0.00024000 | 10075.96143478 | 2.41823074 |
0.00024100 | 9500.00000 | 2.28950000 |
0.00024200 | 9500.00000 | 2.29900000 |
0.00024300 | 9500.00000 | 2.30850000 |
0.00024400 | 9500.00000 | 2.31800000 |
0.00024500 | 19000.0000 | 4.65500000 |
0.00024600 | 9500.00000 | 2.33700000 |
0.00024700 | 9500.00000 | 2.34650000 |
0.00024900 | 2217.74770176 | 0.55221917 |
0.00025000 | 2347.61727847 | 0.58690431 |
0.00025100 | 2247.31484057 | 0.56407602 |
0.00025500 | 1920.34043855 | 0.48968681 |
0.00026000 | 2166.03654833 | 0.56316950 |
0.00026500 | 1678.44037774 | 0.44478670 |
0.00027000 | 2123.70861148 | 0.57340132 |
0.00027500 | 1695.93976322 | 0.46638343 |
0.00028000 | 2038.50063701 | 0.57078017 |
0.00028500 | 983.27592452 | 0.28023363 |
0.00029000 | 2022.3466984 | 0.58648054 |
0.00029100 | 768.15074733 | 0.22353186 |
0.00029500 | 767.03982456 | 0.22627674 |
0.00029900 | 1845.83746458 | 0.55190540 |
0.00030000 | 2061.11723029 | 0.61833516 |
0.00030600 | 1731.7557437 | 0.52991725 |
0.00030700 | 1731.38548926 | 0.53153534 |
0.00030800 | 1386.74822869 | 0.42711845 |
0.00030900 | 1729.57839753 | 0.53443972 |
0.00031000 | 1937.00415172 | 0.60047128 |
0.00031100 | 1571.93822892 | 0.48887278 |
0.00031200 | 1571.67401183 | 0.49036229 |
0.00032000 | 356.45041935 | 0.11406413 |
0.00033000 | 337.773375 | 0.11146521 |
0.00034000 | 371.14157575 | 0.12618813 |
0.00035000 | 419.63836363 | 0.14687342 |
0.00036000 | 343.61708823 | 0.12370215 |
0.00036100 | 782.853000 | 0.28260993 |
0.00037000 | 2042.83697522 | 0.75584968 |
0.00037100 | 1620.07113067 | 0.60104638 |
0.00037200 | 733.31806629 | 0.27279432 |
0.00038000 | 2197.01915989 | 0.83486728 |
0.00038100 | 883.99775623 | 0.33680314 |
价格 | CV2 | RUR |
---|
0.00022001 | 886.32334894 | 0.19500000 |
0.00022000 | 5160.02290908 | 1.13520503 |
0.00021900 | 4686.69506849 | 1.02638621 |
0.00021800 | 4687.63389908 | 1.02190418 |
0.00021700 | 7476.94465437 | 1.62249698 |
0.00021600 | 7479.28212962 | 1.61552493 |
0.00021500 | 7481.64134883 | 1.60855288 |
0.00021400 | 7484.02261682 | 1.60158083 |
0.00021300 | 7486.42624412 | 1.59460878 |
0.00021201 | 7428.46700627 | 1.57490928 |
0.00021200 | 7488.85240565 | 1.58763670 |
0.00021101 | 473.911300 | 0.10000002 |
0.00021100 | 7491.30170615 | 1.58066465 |
0.00021000 | 2744.38028571 | 0.57631985 |
0.00020900 | 2200.00000 | 0.45980000 |
0.00020800 | 2200.00000 | 0.45760000 |
0.00020700 | 2200.00000 | 0.45540000 |
0.00020600 | 2200.00000 | 0.45320000 |
0.00020500 | 2200.00000 | 0.45100000 |
0.00020400 | 2200.00000 | 0.44880000 |
0.00020300 | 2200.00000 | 0.44660000 |
0.00020201 | 808.95341814 | 0.16341667 |
0.00020200 | 2200.00000 | 0.44440000 |
0.00020100 | 13090.21636814 | 2.63113348 |
0.00020072 | 49820.64567598 | 10.0000000 |
0.00020071 | 48002.86430671 | 9.63465489 |
0.00020070 | 295570.67404825 | 59.32103428 |
0.00020000 | 525.000000 | 0.10500000 |
0.00019000 | 553.000000 | 0.10507000 |
0.00018000 | 584.000000 | 0.10512000 |
0.00017011 | 1185.11557227 | 0.20160000 |
0.00017000 | 1212.11764705 | 0.20605999 |
0.00016000 | 657.000000 | 0.10512000 |
0.00015000 | 700.000000 | 0.10500000 |
0.00014000 | 750.000000 | 0.10500000 |
0.00013000 | 808.000000 | 0.10504000 |
0.00012000 | 875.000000 | 0.10500000 |
0.00011115 | 200000.000 | 22.2300000 |
0.00011000 | 13682.27272726 | 1.50504999 |
0.00010036 | 90000.0000 | 9.03240000 |
0.00010032 | 328947.36842105 | 32.99999999 |
0.00010001 | 6000.00000 | 0.60006000 |
0.00010000 | 21050.0000 | 2.10500000 |
0.00009002 | 88869.14019106 | 7.99999999 |
0.00004114 | 300000.000 | 12.3420000 |
0.00004065 | 24600.24600246 | 0.99999999 |
0.00004064 | 10000.0000 | 0.40640000 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00003211 | 200000.000 | 6.42200000 |
0.00003100 | 6451.61290322 | 0.19999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CV2 |
---|
19:23:47 | BUY | 0.00023000 | 455.45636364 |
19:23:47 | BUY | 0.00023000 | 4500.00000 |
19:23:29 | BUY | 0.00022900 | 4500.00000 |
19:23:29 | BUY | 0.00022800 | 474.2580909 |
19:23:29 | BUY | 0.00022800 | 4500.00000 |
23:54:43 | SELL | 0.00021800 | 4349.53944954 |
23:54:43 | SELL | 0.00021800 | 3125.08926605 |
23:54:43 | SELL | 0.00022000 | 18.80172726 |
23:54:43 | SELL | 0.00022001 | 18.82242888 |
23:36:03 | SELL | 0.00022001 | 455.43566202 |
23:35:30 | SELL | 0.00022000 | 455.45636364 |
07:32:48 | SELL | 0.00022000 | 1832.23926366 |
07:32:46 | SELL | 0.00022100 | 4344.5777828 |
07:32:46 | SELL | 0.00022100 | 3643.76674208 |
07:11:52 | SELL | 0.00022200 | 2314.24914414 |
07:11:52 | SELL | 0.00022200 | 2396.42463963 |
07:11:52 | SELL | 0.00022200 | 3791.95959459 |
07:11:52 | SELL | 0.00022200 | 4.27166349 |
06:58:37 | SELL | 0.00022300 | 460.70887144 |
06:58:08 | SELL | 0.00022300 | 3831.44343788 |
06:58:08 | SELL | 0.00022300 | 2206.01345291 |
06:58:08 | SELL | 0.00022300 | 1584.48035874 |
06:58:08 | SELL | 0.00022400 | 493.38434182 |
06:57:39 | SELL | 0.00022400 | 3846.36472068 |
06:57:39 | SELL | 0.00022400 | 2198.01084821 |
06:57:39 | SELL | 0.00022400 | 1591.03058035 |
06:57:39 | SELL | 0.00022500 | 476.84572016 |
06:57:17 | SELL | 0.00022500 | 3591.23827984 |
06:57:17 | SELL | 0.00022500 | 2278.21920 |
06:57:17 | SELL | 0.00022500 | 1661.92880 |
06:57:17 | SELL | 0.00022500 | 587.19863874 |
06:57:17 | SELL | 0.00022600 | 459.62505488 |
06:56:54 | SELL | 0.00022600 | 159.36693627 |
06:56:54 | SELL | 0.00022600 | 4082.53526548 |
06:56:54 | SELL | 0.00022600 | 2269.48305309 |
06:56:54 | SELL | 0.00022600 | 1668.43960176 |
06:56:54 | SELL | 0.00022700 | 442.27474073 |
06:56:24 | SELL | 0.00022700 | 134.55058966 |
06:56:24 | SELL | 0.00022700 | 1683.93696035 |
06:56:24 | SELL | 0.00022700 | 1674.95563876 |
06:56:24 | SELL | 0.00022800 | 1173.70596491 |
06:56:24 | SELL | 0.00022800 | 2252.05653508 |
06:56:23 | SELL | 0.00022800 | 1681.47666666 |
06:56:23 | SELL | 0.00022900 | 21.37702462 |
06:55:55 | SELL | 0.00022900 | 1140.96393607 |
06:55:55 | SELL | 0.00022900 | 2243.36554585 |
06:55:55 | SELL | 0.00022900 | 1688.00296943 |
06:55:55 | SELL | 0.00023000 | 10.8653916 |
06:55:28 | SELL | 0.00023000 | 1161.19495622 |
06:55:28 | SELL | 0.00023000 | 2238.35904347 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了