货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04072400 | + 3.9% | 2381.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00043177 | + 4.2% | 467.3 | Zcash |
LTC | 0.00103586 | + 1.9% | 198.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019002 | + 1.4% | 116.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021530 | + 0.7% | 62.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000255 | + 11.9% | 56.2 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000254 | + 11.9% | 25.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001443 | + 9% | 23.3 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 20.5 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002713 | + 2.5% | 9.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.04054198 | + 3.1% | 5.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.12106891 | - 4.6% | 4.9 | Wrapped Shiba |
BCHABC | 0.00012204 | - 2.8% | 3.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010705 | + 7.3% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000304 | + 0.7% | 2.9 | Tron Token |
DOGE-ETH | E0.00006301 | + 8.8% | 2.8 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.94 | + 0.5% | 1.6 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.29541577 | + 12.7% | 1.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00809356 | + 3% | 1.1 | BNB BSC |
WDOGE | D1.00500002 | + 0.6% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00159082 | - 0.1% | 1 | BONUS |
ETH-USDT | T4684.3845588 | + 3.6% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R9553117.09 | + 1.1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T115641.23 | + 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 9.26759543 | + 10.1% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDT | T115921.10 | + 1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4689.9128350 | + 3.6% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T115730.70 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-RUR | R388460.99 | + 4.7% | 0.4 | Ethereum |
BTC | T116129.52 | + 1.6% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3599358.6699 | - 4.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE | T0.29274507 | + 12.6% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00808906 | + 2.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH | $4664.00 | + 2.6% | 0.3 | Ethereum |
USDT | $1.00 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9506244.97 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
ETH | R388888.88 | + 5.3% | 0.2 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00044759 | - 14.2% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDTe-USDTt | T0.99616557 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
- BSC / RUR
- Last: 0.14000000
- 24High: 0.14000000
- 24Low: 0.13499500
- 24V: 344.54 BSC
价格 | BSC | RUR |
---|
0.14000000 | 34.71236937 | 4.85973171 |
0.14007000 | 0.80360427 | 0.11256085 |
0.14108500 | 0.76987769 | 0.10861819 |
0.14210000 | 0.88557350 | 0.12583999 |
0.14311500 | 0.80130780 | 0.11467916 |
0.14413000 | 0.76544492 | 0.11032357 |
0.14500000 | 127.68907962 | 18.51491654 |
0.14514500 | 0.76544503 | 0.11110051 |
0.14616000 | 0.69634236 | 0.10177739 |
0.14717500 | 0.76174234 | 0.11210942 |
0.14819000 | 0.69572252 | 0.10309912 |
0.15000000 | 187.74475861 | 28.16171379 |
0.16000000 | 187.42066595 | 29.98730655 |
0.16500000 | 148.58638304 | 24.5167532 |
0.16849000 | 0.64027403 | 0.10787977 |
0.17000000 | 151.54710299 | 25.7630075 |
0.17157874 | 2155.80996 | 369.89115661 |
0.17500000 | 151.74091717 | 26.5546605 |
0.18000000 | 149.15060843 | 26.84710951 |
0.18166447 | 920.000000 | 167.1313124 |
0.18500000 | 138.27576877 | 25.58101722 |
0.18999000 | 2.76923076 | 0.52612615 |
0.19000000 | 158.35200288 | 30.08688054 |
0.19500000 | 151.78689214 | 29.59844396 |
0.19995000 | 1.00000000 | 0.19995000 |
0.20000000 | 155.26272013 | 31.05254402 |
0.20500000 | 137.24261542 | 28.13473616 |
0.21000000 | 159.38368594 | 33.47057404 |
0.21500000 | 151.06089874 | 32.47809322 |
0.22000000 | 401.18054288 | 88.25971943 |
0.22500000 | 134.83031527 | 30.33682093 |
0.23000000 | 127.39484243 | 29.30081375 |
0.23500000 | 124.71570123 | 29.30818978 |
0.24000000 | 129.50877951 | 31.08210708 |
0.24500000 | 131.12963807 | 32.12676132 |
0.25000000 | 142.53063742 | 35.63265935 |
0.25500000 | 120.02297833 | 30.60585947 |
0.25625000 | 15.42295835 | 3.95213307 |
0.25984000 | 0.82490104 | 0.21434228 |
0.26000000 | 119.69073391 | 31.11959081 |
0.26500000 | 120.51163863 | 31.93558423 |
0.27000000 | 125.08608316 | 33.77324245 |
0.27400000 | 2.48765077 | 0.68161631 |
0.27500000 | 258.37795826 | 71.05393852 |
0.28000000 | 127.75054663 | 35.77015305 |
0.28500000 | 510.89577596 | 145.60529614 |
0.28999000 | 2.00000000 | 0.57998000 |
0.29000000 | 130.11219695 | 37.73253711 |
0.29500000 | 128.50975522 | 37.91037778 |
0.29995000 | 1.00000000 | 0.29995000 |
价格 | BSC | RUR |
---|
0.13700001 | 0.72992768 | 0.10000009 |
0.13700000 | 0.75605036 | 0.10357889 |
0.13600001 | 0.73529479 | 0.10000009 |
0.13600000 | 0.77163397 | 0.10494221 |
0.13500001 | 0.74074142 | 0.10000009 |
0.13500000 | 92.59014431 | 12.49966948 |
0.13400001 | 0.74626934 | 0.10000009 |
0.13400000 | 135.19774472 | 18.11649779 |
0.13300002 | 5.26315785 | 0.70000009 |
0.13300001 | 0.82706760 | 0.10999999 |
0.13300000 | 260.45925967 | 34.64108153 |
0.13200001 | 0.83333327 | 0.10999999 |
0.13200000 | 123.41463733 | 16.29073212 |
0.13100001 | 0.83969459 | 0.10999999 |
0.13100000 | 128.05562636 | 16.77528705 |
0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
0.13000000 | 130.62007503 | 16.98060975 |
0.12900001 | 0.85271311 | 0.10999999 |
0.12900000 | 132.69022664 | 17.11703923 |
0.12800001 | 0.85937493 | 0.10999999 |
0.12800000 | 126.3721143 | 16.17563063 |
0.12700001 | 0.86614166 | 0.10999999 |
0.12700000 | 131.01726106 | 16.63919215 |
0.12600002 | 0.87301573 | 0.10999999 |
0.12600001 | 8.80952310 | 1.10999999 |
0.12600000 | 1441.5841197 | 181.63959908 |
0.12500001 | 0.87999992 | 0.10999999 |
0.12500000 | 134.34031584 | 16.79253948 |
0.12400001 | 0.88709670 | 0.10999999 |
0.12400000 | 127.22927568 | 15.77643018 |
0.12300001 | 0.89430887 | 0.10999999 |
0.12300000 | 130.53559424 | 16.05587809 |
0.12200002 | 0.90163919 | 0.10999999 |
0.12200001 | 1.72131215 | 0.21000009 |
0.12200000 | 129.05581989 | 15.74481002 |
0.12100001 | 0.90909083 | 0.10999999 |
0.12100000 | 129.07356785 | 15.6179017 |
0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
0.12000000 | 128.15060978 | 15.37807317 |
0.11900000 | 120.76591685 | 14.3711441 |
0.11800002 | 0.93220323 | 0.10999999 |
0.11800001 | 0.93220331 | 0.10999999 |
0.11800000 | 125.57677761 | 14.81805975 |
0.11700001 | 0.94017085 | 0.10999999 |
0.11700000 | 129.14854399 | 15.11037964 |
0.11600001 | 0.94827578 | 0.10999999 |
0.11600000 | 0.89069405 | 0.10332050 |
0.11500001 | 0.95652165 | 0.10999999 |
0.11500000 | 121.85275719 | 14.01306707 |
0.11400001 | 0.96491219 | 0.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BSC |
---|
18:08:40 | BUY | 0.14000000 | 5.46448950 |
18:08:40 | BUY | 0.14000000 | 6.70380681 |
18:08:40 | BUY | 0.14000000 | 12.19544377 |
18:08:40 | BUY | 0.14000000 | 9.09951118 |
18:08:40 | BUY | 0.14000000 | 3.84890785 |
18:08:40 | BUY | 0.14000000 | 6.78787711 |
18:08:40 | BUY | 0.14000000 | 1.00000000 |
18:08:40 | BUY | 0.14000000 | 3.95192306 |
18:08:39 | BUY | 0.14000000 | 5.34455170 |
18:08:39 | BUY | 0.14000000 | 12.87809059 |
18:08:39 | BUY | 0.14000000 | 11.42163688 |
18:08:39 | BUY | 0.14000000 | 15.13754352 |
18:08:39 | BUY | 0.13905500 | 0.74786270 |
18:08:39 | BUY | 0.13900000 | 2.72163730 |
18:08:39 | BUY | 0.13900000 | 5.37146941 |
18:08:39 | BUY | 0.13900000 | 5.01965253 |
18:08:39 | BUY | 0.13900000 | 21.41723634 |
18:08:39 | BUY | 0.13900000 | 15.84706947 |
18:08:39 | BUY | 0.13900000 | 13.05052761 |
18:08:39 | BUY | 0.13900000 | 13.05052761 |
18:08:39 | BUY | 0.13900000 | 4.46109875 |
18:08:38 | BUY | 0.13900000 | 9.34661781 |
18:08:38 | BUY | 0.13900000 | 19.95840559 |
18:08:38 | BUY | 0.13900000 | 10.01217291 |
18:08:38 | BUY | 0.13900000 | 1.14133059 |
18:08:38 | BUY | 0.13900000 | 8.26734953 |
18:08:38 | BUY | 0.13804000 | 0.76327757 |
18:08:38 | BUY | 0.13702500 | 0.77583051 |
18:08:38 | BUY | 0.13700000 | 1.34425673 |
18:08:38 | BUY | 0.13700000 | 0.79713963 |
18:08:38 | BUY | 0.13700000 | 0.79713963 |
18:08:38 | BUY | 0.13700000 | 0.79713963 |
18:08:38 | BUY | 0.13700000 | 1.31759869 |
18:08:38 | BUY | 0.13700000 | 7.10369919 |
18:08:38 | BUY | 0.13700000 | 1.55339910 |
18:08:38 | BUY | 0.13700000 | 1.75720028 |
18:08:38 | BUY | 0.13700000 | 1.16970292 |
18:08:38 | BUY | 0.13700000 | 1.58065172 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 1.58065172 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 1.58065172 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 1.58065172 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 1.57758764 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 6.17612404 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 13.19893436 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 5.45854691 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 7.75636691 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 7.54724947 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 3.39216165 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 1.23453255 |
18:08:37 | BUY | 0.13700000 | 3.05214458 |
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec